型号 | 电压 | 功率 | 输入压力 | 进水压力 | 内腔工作汽压 | 层数 | 层数产品净尺寸(mm) |
KT-RDP-40P | 220V | 6kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 4 单门 | 770×700×840 |
KT-RDP-60P | 380V | 8kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 6 单门 | 770×700×1010 |
KT-RDP-80P | 380V | 12kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 8 单门 | 770×700×1180 |
KT-RDP-100P | 380V | 12kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 10 单门 | 770×700×1350 |
KT-RDP-120P | 380V | 12kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 12 单门 | 770×700×1520 |
KT-RDP-160P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 8+8 双门 | 1580×700×1180 |
KT-RDP-200P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 10+10 双门 | 1580×700×1350 |
KT-RDP-240P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 12+12 双门 | 1580×700×1520 |
KT-RDP-260P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 13+13 双门 | 1580×700×1605 |
通过以下联系方式购买获取优惠
电话:18925783032
地址:广东省东莞市常平镇
微信: